Harriet Scotton
(born 1877 Oldford, Middlesex)

Mother: Unknown
Father Unknown
Husband: Alfred Noyes Salmon (born 1875 Leyton, Essex )
married 1902 Hackney, Middlesex
Daughter: Lois Salmon (born 1904 Islington, London ) 
Daughter: Doreen N Salmon (born 1913 West Ham, Middlesex ) 
| 1881 249 Cassland Rd, Hackney, Middlesex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Salmon | Charles | Head | Married | M | 53 | 1828 | Cabinet Maker | Croydon, Surrey | 2113 |
| Salmon | Rachael | Wife | Married | F | 38 | 1843 | Offord, Surrey | 668 | |
| Salmon | Charles | Son | Single | M | 17 | 1864 | Cabinet Maker | Hackney, Middlesex | 2114 |
| Salmon | Edmond | Son | Single | M | 15 | 1866 | Cabinet Maker | Hackney, Middlesex | 2115 |
| Salmon | William | Son | Single | M | 12 | 1869 | Scholar | Hackney, Middlesex | 2116 |
| Salmon | Louise | Daughter | Single | F | 9 | 1872 | Scholar | Hackney, Middlesex | 2117 |
| Salmon | Alfred | Son | Single | M | 6 | 1875 | Scholar | Leyton, Essex | 2118 |
| Salmon | George | Son | Single | M | 2 | 1879 | Hackney, Middlesex | 2119 | |
| 1891 87, Oswald Street [2], Hackney, London | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Salmon | Charles | Head | Married | M | 64 | 1827 | Cabinet Maker | Croydon, Surrey | 2110 |
| Salmon | Lois | Daughter | Single | F | 19 | 1872 | Polisher | Hackney, London | 2117 |
| Salmon | Alfred | Son | M | 16 | 1875 | Apprentice | Leyton, Essex | 2118 | |
| Salmon | George | Son | M | 12 | 1879 | Hackney, London | 2119 | ||
| Salmon | Florence | Daughter | F | 9 | 1882 | Hackney, London | 3049 | ||
| Salmon | Arthur | Son | M | 7 | 1884 | Walthamstow, Essex | 2213 | ||
| Salmon | Anne | Daughter | F | 5 | 1886 | Walthamstow, Essex | 2208 | ||
| 1901 29, Presburg Street, Hackney, London | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Salmon | Charles | Head | Married | M | 74 | 1827 | Cabinet Maker | Croydon, Surrey | 2110 |
| Salmon | Rachel | Wife | Married | F | 58 | 1843 | Oxford, Oxfordshire | 668 | |
| Salmon | Alfred | Son | Single | M | 26 | 1875 | Cabinet Maker | Leyton, Essex | 2118 |
| Salmon | Florence | Daughter | Single | F | 19 | 1882 | French Polisher | Hackney, London | 3049 |
| Salmon | Arthur | Son | Single | M | 17 | 1884 | Cabinet Maker | Walthamstow, Essex | 2213 |
| Salmon | Annie | Daughter | Single | F | 14 | 1887 | French Polisher Apprentice | Walthamstow, Essex | 2208 |
| 1911 5 Salway Hill Woodford Green, Essex | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Salmon | Alfred Noyes | Head | Married | M | 36 | 1875 | News Agent | Essex Leyton | 2118 |
| Salmon | Harriett | Wife | Married | F | 33 | 1878 | Middlesex Oldford | 2176 | |
| Salmon | Lois | Daughter | F | 7 | 1904 | Middlesex London Islington | 2177 | ||

