Dorothy Webb
Mother: Unknown
Father Unknown
| 1911 227 Stephendale Road Fulham, London | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Webb | Frederick | Head | Married | M | 56 | 1855 | Gas And Hotwater Filter | City of London | 184 |
| Webb | Jane | Wife | Married | F | 58 | 1853 | City of London | 777 | |
| Hall | Emily | Daughter | Married | F | 34 | 1877 | Lambeth London | 778 | |
| Webb | Annie | Daughter | Single | F | 24 | 1887 | Gas Mantle Maker | Pimlico London | 779 |
| Webb | Edith | Daughter | Single | F | 21 | 1890 | Pimlico London | 780 | |
| Hall | Emily | Granddaughter | F | 2 | 1909 | Fulham London | 781 | ||
| Webb | Dorothy | Granddaughter | F | 2 | 1909 | Fulham London | 782 | ||


