William Bysh
(born 1856 Willesden, Middlesex died 29 Jun 1933 Edmonton)

Hide Tree
Show Large
Mother: Unknown
Father Unknown
Wife: Rose Emily Webb (born 29.10.1856 St Giles Cripplegate )
married 1878 Edmonton, London
William Bysh Notes:
William Bysh of 11 Raynton-road Enfield, probate 21 July to Joseph Vickers gardener. Effects £599 1s 9d.
| 1861 24, Jewin Crescent, Cripplegate, London, London, Middlesex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Webb | Mary | Wife | Married | F | 36 | 1825 | Wife Of Engineer | Norwood, Surrey | 181 |
| Webb | Mary Ann | Daughter | Unmarried | F | 8 | 1853 | St Giles Cripplegate | 187 | |
| Webb | Frederick | Son | M | 6 | 1855 | Scholar | St Giles Cripplegate | 184 | |
| Webb | Emily | Daughter | F | 4 | 1857 | St Giles Cripplegate | 185 | ||
| Webb | Ellen | Daughter | F | 2 | 1859 | St Giles Cripplegate | 186 | ||
| Fessenger | Rose A | Boarder | Unmarried | F | 40 | 1821 | Ludgate Hill | ||
| Macsweeney | Walter | Lodger | Unmarried | M | 23 | 1838 | Traveller | Cork, Ireland | |
| Coupland | James | Lodger | Unmarried | M | 21 | 1840 | Clerk | Manchester | |
| Coupland | William | Lodger | Unmarried | M | 24 | 1837 | Clerk | Manchester | |
| 1871 Green Street, Enfield, Middlesex | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Webb | Frederick | Head | M | 46 | 1825 | Toolmaker | Finsbury, Middlesex | 180 | |
| Webb | Mary | Wife | F | 46 | 1825 | Norwood, Surrey | 181 | ||
| Webb | Frederick | Son | M | 16 | 1855 | Machinist | City of London | 184 | |
| Webb | Emily | Daughter | F | 14 | 1857 | Scholar | City of London | 185 | |
| Webb | Ellen | Daughter | F | 12 | 1859 | Scholar | City of London | 186 | |
| Webb | Alfred | Son | M | 9 | 1862 | Scholar | City of London | 34 | |
| Webb | Caroline | Daughter | F | 8 | 1863 | Scholar | Enfield, Middlesex | 182 | |
| Webb | William | Son | M | 6 | 1865 | Scholar | Enfield, Middlesex | 183 | |
| 1881 36, Lowman Rd, Islington, Middlesex | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Bysh | William | Head | Married | M | 25 | 1856 | Grocer , | Willesden, Middlesex | 799 |
| Bysh | Rose Emily | Wife | Married | F | 24 | 1857 | Lon, Middlesex | 185 | |
| Fear | Ann | Lodger | Single | F | 31 | 1850 | Mourning Florist (Artif) , | Lon, Middlesex | |
| Dunt | Hannah | Lodger | Single | F | 41 | 1840 | Mourning Florist (Artif) , | Norfolk | |
| Nourse | Mary | Lodger | Single | F | 40 | 1841 | Mourning Florist (Artif) , | Lon, Middlesex | |
| 1901 16, Hampden Road, Hornsey, Middlesex | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Bysh | William | Head | Married | M | 45 | 1856 | Grocer Unemployed , | Willesden, Middlesex | 799 |
| Bysh | Rose E | Wife | Married | F | 44 | 1857 | City of London | 185 | |
| Harding | Albert L | Boarder | Single | M | 46 | 1855 | Compositor , | Frome, Somersetshire | |
| 1911 78 Standard Road, Middlesex | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Bysh | William | Head | Married | M | 55 | 1856 | Chapel Keeper | Willesden Middsex | 799 |
| Bysh | Rose Emily | Wife | Married | F | 54 | 1857 | City of London | 185 | |

